Page 187 - 日本前田TONE
P. 187
For manual
DEEP SOCKET SET (12pt.), with SOCKET HOLDER Easy to detach 12.7
Improving working efficiency
Models HDBL412 12.7 12 inch size
Contents 12 Items mm
1/2
Descriptions Models/The specification (inch)
4DB- 12L(3/8), 14L(7/16), 16L(1/2),
18L(9/16), 19L(19/32), 20L(5/8),
DEEP SOCKET (12pt.)
22L(11/16), 24L(3/4), 25L(25/32),
26L(13/16), 28L(7/8), 30L(15/16)
● SH1412 with socket holder (12 items type) HDBL412
● Package size : w416 x d121 x h37mm
● Weight : 2.32kg
● Qty./Carton : 1 ※ Socket holder is available for separate purchase. Please see P202.
DEEP SOCKET (12pt.)
Across Flat Qty./
Models (inch) (mm) Dimensions (mm) Carton Weight
(g)
S D1 D2 L1 L d (Generally)
4DB-10L 5/16 7.9 12.3 22.0 9 83 7 10 100
4DB-11L 11/32 8.7 13.5 22.0 9 83 7 10 110
4DB-12L 3/8 9.5 14.1 22.0 9 83 8 10 110
4DB-14L 7/16 11.1 16.2 22.0 10 83 9 10 120
4DB-16L 1/2 12.7 18.5 22.0 10 83 11 10 125
4DB-18L 9/16 14.2 20.6 22.0 12 83 11 10 150
4DB-19L 19/32 15.0 22.0 21.5 12 83 11 10 160
4DB-20L 5/8 15.8 24.0 22.0 12 83 14 10 165 4DB-10L
4DB-22L 11/16 17.4 24.0 23.0 13 83 14 10 170
4DB-24L 3/4 19.0 26.0 24.0 14 83 16 10 180
4DB-25L 25/32 19.8 28.0 25.0 14 83 16 10 220 4DB-38L
4DB-26L 13/16 20.6 30.0 25.0 15 83 18 10 240
4DB-28L 7/8 22.2 32.0 26.0 15 83 18 10 280
4DB-30L 15/16 23.8 33.0 28.0 17 83 20 10 280
4DB-32L 1 25.4 34.0 28.0 19 83 22 10 265
4DB-34L 1-1/16 26.9 36.0 29.0 19 83 22 10 310
4DB-36L 1-1/8 28.5 39.0 31.0 19 83 22 10 390
4DB-38L 1-3/16 30.1 40.0 32.0 21 83 25 10 370
4DB-40L 1-1/4 31.7 42.0 34.5 21 83 25 10 435
※ Inch/mm conversion chart is available in P489.
BIT HOLDER SOCKET 12.7
mm 6.35
mm
Across 1/2
flat Dimensions (mm) Qty./Carton Weight
Models (mm) (g)
S D1 D2 L1 L2 L d (Generally) (Store Center)
4BT 6.35 12 22 10 16 33 5 10 6 43 Example
-
4BT
E
Turn to P349-366 for more information about bit.
'PS IBOE UPPM CAUTION
● Do not use with power tools. 185