Page 204 - FACOM产品目录2025
P. 204

d1              d

                                                                                                L



            • 全新短冲击套筒设计,长度缩短 25%,适用于狭窄或难以触及的应用场景。
                                                              • 适用于 1/2" 旋具头。
            • 经过热处理回火的铬钼钢。
                                                              • NS.236: 适用于 5/16" 刀头。
            • 十字孔设计可防止适配器和套筒意外分离。
                                                              • NS.237: 适用于 1/2" 刀头。
            • 涂有磷酸锰涂层以提供更高的保护和耐腐蚀性。
                          A [mm]  L [mm]   H [mm]      [g]            A ["]  Square ["]  d [mm]  d1 [mm]  GA  BA  L [mm]   [g]
             NSS.10A       10      17.0     28      850.0     NS.236A  5/16  1/2  25  15,5  GA.20A  BA.20A  40  65
             NSS.11A                                          NS.237A  1/2  1/2  25   20  GA.20A  BA.20A  40  40
             NSS.12A
             NSS.13A
             NSS.14A
             NSS.15A
             NSS.16A
             NSS.17A
             NSS.18A
             NSS.19A
             NSS.21A
             NSS.22A                                                                       A       L
             NSS.23A                                                                             L1
             NSS.24A
             NSS.27A
                                                                                              d1        d



                          A         L
                                                              • 为了使用安全,在安装冲击套筒时要装上安全环和销。
                                 L1
                                                                         A ["]    [mm]  d [mm] d1 [mm]  GA  BA  L [mm] L1 [mm]   [g]
                              d1          d                   NS.3/8A    3/8  6   25  17,5  GA.20A BA.20A  38  12  75
                                                              NS.7/16A   7/16  6  25  18,7  GA.20A BA.20A  38  12  76
                                                              NS.1/2A    1/2  6   25  21,0  GA.20A BA.20A  38  12  76
                                                              NS.9/16A   9/16  6  25  22,5  GA.20A BA.20A  38  12  83
                                                              NS.5/8A    5/8  6   30  25,0  GA.24A BA.25A  38  12  105
                                                              NS.11/16A  11/16  6  30  26,5  GA.24A BA.25A  38  13  112
                                                              NS.3/4A    3/4  6   30  29,0  GA.24A BA.25A  38  14  112
                                                              NS.13/16A  13/16  6  30  31,0  GA.24A BA.25A  38  15  156
                                                              NS.7/8A    7/8  6   30  33,5  GA.24A BA.25A  38  16  162
            • 为了使用安全,在安装冲击套筒时要装上安全                            NS.15/16A  15/16  6  30  33,5  GA.24A BA.25A  38  16  162
             环和销。                                             NS.1PA     1'   6   30  38,0  GA.24A BA.25A  50  24  192
                                                              NS.1P1/16A  1' 1/16  6  30  39,0  GA.24A BA.25A  50  24  220
                   A [mm]    [mm]  d [mm]  d1 [mm]  GA  BA  L [mm]  L1 [mm]   [g]
             NS.8A  8    6   25  15,0  GA.20A  BA.20A  38  9  70
             NS.9A  9    6   25  16,0  GA.20A  BA.20A  38  12  70
             NS.10A  10  6   25  17,5  GA.20A  BA.20A  38  12  75
             NS.11A  11  6   25  18,7  GA.20A  BA.20A  38  12  76
             NS.12A  12  6   25  20,0  GA.20A  BA.20A  38  12  75
             NS.13A  13  6   25  21,0  GA.20A  BA.20A  38  12  76
             NS.14A  14  6   25  22,5  GA.20A  BA.20A  38  12  83
             NS.15A  15  6   30  23,7  GA.24A  BA.25A  38  12  112
             NS.16A  16  6   30  25,0  GA.24A  BA.25A  38  12  105
             NS.17A  17  6   30  26,5  GA.24A  BA.25A  38  13  112
             NS.18A  18  6   30  27,5  GA.24A  BA.25A  38  13  110                             d
             NS.19A  19  6   30  29,0  GA.24A  BA.25A  38  14  112                                  L
             NS.20A  20  6   30  30,0  GA.24A  BA.25A  38  15  116
             NS.21A  21  6   30  31,0  GA.24A  BA.25A  38  15  156
             NS.22A  22  6   30  32,5  GA.24A  BA.25A  38  16  156
             NS.23A  23  6   30  33,5  GA.24A  BA.25A  38  16  156
             NS.24A  24  6   30  35,0  GA.24A  BA.25A  45  20  169  • 为了使用安全,在安装冲击套筒时要装上安全环和销。
             NS.26A  26  6   30  38,0  GA.24A  BA.25A  50  24  192
             NS.27A  27  6   30  39,0  GA.24A  BA.25A  50  24  220        d [mm]  GA     BA     L [mm]
             NS.28A  28  6   30  40,0  GA.24A  BA.25A  50  24  273                                        [g]
             NS.29A  29  6   30  41,0  GA.24A  BA.25A  50  24  276  NS.210A  25  GA.20A  BA.20A  50     105
             NS.30A  30  6   30  43,0  GA.24A  BA.25A  50  24  285  NS.215A  25  GA.20A  BA.20A  125    235
             NS.32A  32  6   30  45,0  GA.24A  BA.25A  50  24  278  NS.219A  25  GA.20A  BA.20A  250    520


     196                                                                                                                                                                                                                                197





                                                                                                             2025/3/20   9:06:48
   05_2024.indd   196                                                                                        2025/3/20   9:06:48
   05_2024.indd   196
   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209