Page 203 - FACOM产品目录2025
P. 203
A [mm] [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] [kg]
M.41HA 41 6 51,3 56,9 74 25 0,685
M.50HA 50 6 51,3 69,4 80 33 0,968
M.55HA 55 6 56,3 75,4 84 36 1,262
d1 d M.58HA 58 6 56,3 79,6 85 35 1,354
M.60HA 60 6 56,3 82,4 87 39 1,432
M.63HA 63 6 58,3 85,4 92 35 1,545
L1 M.65HA 65 6 58,3 88,4 92 42 1,652
A L M.67HA 67 6 58,3 90,4 92 39 1,687
M.70HA 70 6 56,3 95,0 96 45 1,921
M.71HA 71 6 56,3 96,0 96 45 1,904
M.75HA 75 6 63,3 101,0 100 48 2,261
M.77HA 77 6 63,3 108,0 100 51 2,751
M.80HA 80 6 63,3 108,0 106 52 2,800
• 壁薄,筒身较轻。 M.82HA 82 6 63,3 110,8 110 52 2,880
• 与销式安全锁定系统兼容。 M.85HA 85 6 71,3 114,0 110 52 3,225
• 按下锁定销即可快速松脱。 M.90HA 90 6 71,3 121,0 110 56 3,555
• 暗光铬镀层。 M.95HA 95 6 71,3 127,0 110 56 3,800
M.100HA 100 6 71,3 133,0 115 56 4,225
M.46HA-M1P13/16HA 46 6 51.3 64.4 76 30 1.26
M.54HA-M2P1/8HA 54 6 56.3 74.4 84 31 0.85
DEVELOPED FOR YOUR POWER TOOLS
F F
GA.15B BA.15B
GA.18B BA.18B
GA.19B BA.19B
GA.20B BA.20B
GA.22B BA.22B
GA.25B BA.25B
GA.31B BA.30B
GA.35B BA.36B
GA.45B BA.45B
GA.77B BA.76B
GA.75B BA.74B
GA.84B BA.84B
194 195
2025/3/20 9:06:45
05_2024.indd 195
05_2024.indd 195 2025/3/20 9:06:45