Page 341 - 威汉wiha20220601
P. 341

接线端子法国色标1





























          100 只,色标1,根据法标/DIN标                                                                              C000A
          订货号
          43911   白色      0.5     20      1      2.6     14      8       0.15    0.25    100         40
          43996   灰色      0.75    18      1.2    2.8     14      8       0.15    0.25    100         40
          43913   红色      1       18      1.4    3       14      8       0.15    0.25    100         60
          43914   黑色      1.5     16      1.7    3.5     14      8       0.15    0.25    100         60
          43927   蓝色      2.5     14      2.2    4.2     14      8       0.15    0.25    100         50
          43928   灰色      4       12      2.8    4.8     17      10      0.2     0.3     100         30
          43932   黄色      6       10      3.5    6.3     20      12      0.2     0.3     100         20
          43933   红色      10      8       4.5    7.6     22      12      0.2     0.4     50          20
          43934   蓝色      16      6       5.8    8.8     24      12      0.2     0.4     50          20





          100只,色标1,根据法标                                                                                    C000A
          订货号
          43908   棕色•     0.14    26      0.7    1.6     12      6       0.15    0.25    100         40
          43909   紫色•     0.25    24      0.75   1.8     12      6       0.15    0.25    100         40
          43910   粉色•     0.34    22      0.8    2       12      6       0.15    0.25    100         40
          43911   白色      0.5     20      1      2.6     14      8       0.15    0.25    100         40
          43912   蓝色      0.75    18      1.2    2.8     14      8       0.15    0.25    100         40
          43913   红色      1       18      1.4    3       14      8       0.15    0.25    100         60
          43914   黑色      1.5     16      1.7    3.5     14      8       0.15    0.25    100         60
          43915   灰色      2.5     14      2.2    4.2     14      8       0.15    0.25    100         50
          43916   橘色      4       12      2.8    4.8     17      10      0.2     0.3     100         30
          43917   绿色      6       10      3.5    6.3     20      12      0.2     0.3     100         20
          43918   棕色      10      8       4.5    7.6     22      12      0.2     0.4     50          20
          43919   象牙白     16      6       5.8    8.8     24      12      0.2     0.4     50          20
          • 非DIN标
















          340
   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346