Page 239 - 蓝带金统立KINGTONY2025年样本
P. 239

HAND SOCKET & ACCESSORIES


              Standard Socket


              6330M                                 3/4"         6330S                          3/4"
            •  Metric-DIN 3124, ISO 2725-1                     •  Inch-ANSI / ASME B107.1


               D1        D2                                      D1        D2

                 l  L                                              l  L




                                                                                     D2
                                                                                D1
                                                                                               L
                                                                                           ℓ
                                       ℓ
                                           L
                            D1
                                 D2
               KT NO.  mm   mm   mm   mm   mm   g                KT NO.   inch  mm   mm   mm  mm    g
              633017M  17   26.0  32.7  14  51  144  8 / 96     633022S  11/16  26  35.7  14  50.8  144  8 / 96
              633019M  19   30.0  32.7  14  51  164  8 / 96     633024S   3/4   30  35.7  14  50.8  164  8 / 96
              633021M  21   32.0  32.7  16  51  169  8 / 96     633026S  13/16  32  35.7  16  50.8  169  8 / 96
              633022M  22   33.0  35.7  16  51  204  8 / 96     633028S   7/8   33  35.7  16  51.0  206  8 / 96
              633023M  23   34.0  35.7  16  51  210  8 / 96     633030S  15/16  35  35.7  17  51.0  213  8 / 96
              633024M  24   35.0  35.7  17  51  209  8 / 96     633032S    1    35  35.7  17  52.0  208  8 / 96
              633026M  26   35.7  35.0  17  52  196  8 / 96     633034S  1-1/16  38  36.0  19  52.0  219  8 / 96
              633027M  27   38.0  36.0  19  52  219  8 / 96     633036S  1-1/8  40  38.0  19  52.0  244  8 / 96
              633028M  28   39.0  36.0  19  52  220  8 / 96     633038S  1-3/16  42  38.0  21  54.0  273  6 / 48
              633029M  29   40.0  38.0  19  52  245  8 / 96     633040S  1-1/4  44  38.0  23  56.0  299  6 / 48
              633030M  30   42.0  38.0  21  54  274  6 / 48     633042S  1-5/16  46  39.0  23  56.0  331  6 / 48
              633032M  32   44.0  38.0  23  56  297  6 / 48     633044S  1-3/8  48  42.0  25  58.0  393  6 / 36
              633033M  33   46.0  39.0  23  56  330  6 / 48     633046S  1-7/16  50  42.0  25  58.0  412  6 / 36
              633034M  34   47.0  42.0  24  57  377  6 / 48     633048S  1-1/2  52  45.0  27  60.0  477  6 / 36
              633035M  35   48.0  42.0  25  58  393  6 / 36     633050S  1-9/16  54  45.0  28  62.0  493  4 / 32
              633036M  36   50.0  42.0  25  58  420  6 / 36     633052S  1-5/8  56  45.0  29  64.0  564  4 / 32
              633038M  38   52.0  45.0  27  60  468  6 / 36     633054S  1-11/16  58  45.0  29  65.0  562  4 / 32
              633041M  41   56.0  45.0  29  64  549  4 / 32     633056S  1-3/4  60  48.0  31  66.0  636  4 / 32
              633042M  42   57.0  45.0  29  64  541  4 / 32     633058S  1-13/16  62  48.0  34  68.0  669  4 / 32
              633046M  46   62.0  48.0  33  68  673  4 / 32     633060S  1-7/8  64  48.0  34  70.0  712  2 / 24
              633048M  48   64.0  48.0  34  70  689  2 / 24     633062S  1-15/16  66  48.0  34  70.0  768  2 / 24
              633050M  50   68.0  48.0  34  72  840  2 / 24     633064S    2    68  48.0  34  72.0  826  2 / 24
              633054M  54   72.0  50.0  35  75  943  1 / 20     633066S  2-1/16  70  50.0  35  74.0  893  1 / 20
              633055M  55   74.0  50.0  37  76  989  1 / 20     633068S  2-1/8  72  50.0  35  75.0  944  1 / 20
              633058M  58   77.0  50.0  37  78  1044  1 / 20    633070S  2-3/16  74  50.0  37  76.0  957  1 / 20
              633060M  60   80.0  50.0  40  78  1072  1 / 20    633072S  2-1/4  76  50.0  37  76.0  962  1 / 20
              633063M  63   83.0  55.0  40  81  1201  1 / 12    633074S  2-5/16  78  50.0  37  78.0 1084  1 / 20
              633065M  65   85.0  58.0  43  83  1311  1 / 12    633076S  2-3/8  80  50.0  40  78.0 1093  1 / 20
              633070M  70   92.0  58.0  46  88  1634  1 / 12    633078S  2-7/16  82  55.0  40  81.0 1160  1 / 12
                                                                633080S  2-1/2  84  55.0  40  81.0 1238  1 / 12
                                                                633082S  2-9/16  85  58.0  43  83.0 1355  1 / 12
                                                                633084S  2-5/8  86  58.0  43  83.0 1277  1 / 12
                                                                633086S  2-11/16  90  58.0  43  85.0 1514  1 / 12
                                                                633088S  2-3/4  92  58.0  46  88.0 1642  1 / 12























                                                                                                              198
   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244