Page 100 - FACOM产品目录2025
P. 100

E1
                                                                          E2
                                                                                           15°     E
                                                                                   B
                                                                                                           B1
                                                                           A
                                                                                            L













                                 A ["]    B [mm]    B1 [mm]   E [mm]   E1 [mm]   E2 [mm]   L [mm]       [g]
             440.1/4             1/4      14,1      10,0      3,1       6,0       3,8       115        20
             440.5/16            5/16     19,2      12,8      3,5       6,7       4,7       133        30
             440.11/32           11/32    21,2      14,2      3,9       7,1       4,7       138        35
             440.3/8             3/8      23,0      15,0      4,2       7,6       5,2       145        45
             440.7/16            7/16     24,5      16,9      4,6       8,1       5,5       155        50
             440.1/2             1/2      28,7      19,3      4,8       8,6       6,1       170        70
             440.9/16            9/16     31,0      21,1      5,7       9,5       6,4       180        85
             440.5/8             5/8      35,6      23,9      6,4       10,5      7,3       195       115
             440.11/16           11/16    37,0      25,3      6,5       10,9      7,6       202       130
             440.3/4             3/4      41,2      27,8      7,2       11,9      8,3       216       170
             440.13/16           13/16    43,1      29,5      6,3       12,3      8,6       224       185
             440.7/8             7/8      46,9      32,3      8,3       13,3      9,0       248       230
             440.15/16           15/16    51,0      35,0      8,9       14,2      9,7       267       290
             440.1P               1       53,0      36,4      9,4       14,7      9,9       274       315
             440.1P1/16          1'1/16   58,0      39,2      8,9       15,6      10,4      295       375
             440.1P1/8           1'1/8    60,7      40,6      10,6      16,1      10,7      305       415
             440.1P1/4           1'1/4    68,0      46,1      11,5      18,0      12,5      355       640
             440.1P5/16          1'5/16   69,8      47,0      11,8      18,5      12,8      380       715
             440.1P3/8           1'3/8    74,3      51,0      12,8      19,5      13,5      430       890
             440.1P7/16          1'7/16   76,0      53,0      13,2      20,0      14,0      440       945
             440.1P1/2           1'1/2    80,0      56,0      14,1      22,0      15,2      450       1130















                                                       NF ISO 691,NF ISO 7738,NF ISO 3318,NF ISO 1711-1,E74-306,ISO 691,ISO 7738,ISO
                                                       3318,ISO 1711-1,DIN ISO 691,DIN 1711-1,DIN 3113,ASME B107.100
                                                       • 高效与安全=快捷存取,并常伴左右。
                                                       • 抗化学物质和冲击。







                                        A                          A
                                       ["]                        [mm]                  包装          Qty    [kg]
             440.JP8                                       8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19  Portable case: CK.467BJP8  8  0,72
             440.JP10                                    8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19  Portable case: CK.467BJP10  10  1.02
             440.JP12A                                 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19  Portable case: CK.467BJP12  12  1.17
             440.JP14                                  7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19  Portable case: CK.440J3  14  1.7
             440.JP8U       5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/5     Portable case: CK.467BJP8U  8  0,72
             440.JP12U     1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16   Portable case: CK.467BJP12U  12  1.17
                                    - 3/4 - 7/8 - 15/17


      92                                                                                                                                                                                                                                93






     @     JOEE
     @     JOEE
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105