Page 29 - 2023 阿特拉斯 装配大样本
P. 29

弯头式型号                               断气式



 LTV弯头式螺丝刀型工具配备有快速,高
 精度的断气式离合器,采用优异的耐用性
 设计。
 • 尺寸小巧的弯头设计,便于在空间有限
 和难以触及的位置进行操作。
 • 螺旋伞齿轮具有优异的精度。

 LTV型号螺丝刀可选用RE计数式转换套
 件,请参看附件页。










 扭矩范围   空转  弯头   弯头中心   空转时   推荐   进气口
 软连接    速度   重量    长度   高度   边缘距离   耗气量    软管尺寸  螺纹
 型号      Nm   in lb   r/min   kg   lb   mm   mm   mm   l/s   cfm   mm   in     订货号
 1/4''内六角驱动批头
 LTV009 R05-42   0.4-5   3.5-44.2   850   0.7  1.5   266   25   9   6   13   6   1/8  8431 0278 07
 LTV009 R07-42   1.1-7   9.7-61.9   500   0.7  1.5   266   25   9   6   13   6   1/8  8431 0278 10
 LTV009 R07-42-SH   1.1-7   9.7-61.9   500   0.7  1.5   243   25   9   6   13   6   1/8  8431 0279 29
 LTV009 R09-42   1.3-9   11.5-79.6   430   0.7  1.5   266   28.5  11   6   13   6   1/8  8431 0278 15
 LTV009 R11-42   1.3-11  11.5-97.3   320   0.8  1.8   266   28.5  11   6   13   6   1/8  8431 0278 21
 LTV009 R035-42   0.4-3.5   3.5-31   1100   0.7  1.5   266   25   9   6   13   6   1/8  8431 0278 04
 LTV19 R15-42   6-15   54-133   360   1.1  2.4   309   36   11   7   15   8   1/4  8431 0279 35
 1/4''套筒驱动方头
 LTV009 R05-6   0.4-5   3.5-44.2   850   0.7  1.5   266   25   9   6   13   6   1/8  8431 0278 08
 LTV009 R07-6   1.1-7   9.7-61.9   500   0.7  1.5   266   25   9   6   13   6   1/8  8431 0278 11
 LTV009 R07-6-SH   1.1-7   9.7-61.9   500   0.7  1.5   243   25   9   6   13   6   1/8  8431 0279 28
 LTV009 R07-6-230   0.3-7   2.6-61.9   230   0.8  1.8   266   25   9   6   13   6   1/8  8431 0279 18
 LTV009 R09-6   1.3-9   11.5-79.6   430   0.7  1.5   266   28.5  11   6   13   6   1/8  8431 0278 17
 LTV009 R11-6-200   1.3-11  11.5-97.3   200   0.7  1.5   266   28.5  11   6   13   6   1/8  8431 0278 24
 LTV009 R11-6-200-B   1.3-11  11.5-97.3   200   0.8  1.8   266   27.6  11   6   13   6   1/8  8431 0278 31
 LTV009 R11-6   1.3-11  11.5-97.3   320   0.8  1.8   266   28.5  11   6   13   6   1/8  8431 0278 22
 LTV009 R035-6   0.4-3.5   3.5-31   1100   0.7  1.5   266   25   9   6   13   6   1/8  8431 0278 05
 LTV19 R15-6   6-15   54-133   360   1.1  2.4   309   31   11   7   15   8   1/4  8431 0279 34
 3/8''驱动方头
 LTV009 R03-10   0.7-3   6.2-26.5  1400   0.7  1.5   266   25   9   6   13   6   1/8  8431 0278 23
 LTV009 R09-10   1.3-9   11.5-79.6   430   0.7  1.5   266   28.5  11   6   13   6   1/8  8431 0278 13
 LTV009 R11-10   1.3-11  11.5-97.3   320   0.8  1.8   266   28.5  11   6   13   6   1/8  8431 0278 20
 LTV19 R15-10   6-15   54-133   360   1.1  2.4   309   31   11   7   15   8   1/4  8431 0279 36
 1/4'' 快换夹头
 LTV009 R05-Q   0.4-5   3.5-44.2   850   0.7  1.5   266   25   9   6   13   6   1/8  8431 0278 06
 LTV009 R07-Q   1.1-7   9.7-61.9   500   0.7  1.5   266   25   9   6   13   6   1/8  8431 0278 09
 LTV009 R07-Q-SH   1.1-7   9.7-61.9   500   0.7  1.5   243   25   9   6   13   6   1/8  8431 0279 30
 LTV009 R09-Q   1.3-9   11.5-79.6   430   0.7  1.5   266   28.5  11   6   13   6   1/8  8431 0278 12
 LTV009 R11-Q   1.3-11  11.5-97.3   320   0.8  1.8   266   28.5  11   6   13   6   1/8  8431 0278 19
 LTV009 R025-Q   0.6-2.5  5.3-22.1  1650   0.7  1.5   266   25   9   6   13   6   1/8  8431 0278 00
 LTV009 R035-Q   0.4-3.5   3.5-31   1100   0.7  1.5   266   25   9   6   13   6   1/8  8431 0278 03
 LTV19 R15-Q   6-15   54-133   360   1.1  2.4   309   45   11   7   15   8   1/4  8431 0279 37
 内置套筒式
 LTV009 R12-FS-10   1.5-8   13.3-70.8   340   1.1  2.4   261   23.5  13.5   6   13   6   1/8  8431 0632 11
 所有型号:
  均可反转。

    所有数据均采集自空气压力为6.3bar的情况。


















 14  气动螺丝刀 – 气动装配工具
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34