Page 22 - 2023 阿特拉斯 装配大样本
P. 22

打滑离合器式                                                                             手枪式型号



                                                                           TWIST和 LUF手枪式系列拥有多个不
                                                                           同型号:
                                                                           • HR:采用非平衡式握把设计的工具,
                                                                             适用于需要施加进给力的操作,或适
                                                                             用较小反作用力的操作。
                                                                           • HRX:采用平衡握把设计的工具具有
                                                                             良好的平衡性,适用于标准手枪式持
                                                                             握的工位。
                                                                           • HRF:平衡握把并具备多个进气口,可
                                                                             实现灵活连接。





















                                                                                                       扭矩范围          空转                   中心     空转时       推荐   进气口
                                                                                                       软连接           速度     重量      长度   边缘距离    耗气量      软管尺寸  螺纹
                                                                            型号                     Nm       in lb    r/min   kg   lb   mm   mm   l/s  cfm   mm   in       订货号
                                                                            带扳机和按压启动
                                                                            TWIST12 HRX2          0.6-2.4   5.3-21.2   1650   0.65 1.4   176   15   6.5  14   6   1/8   8431 0278 40
                                                                            TWIST12 HRX3          0.6-3.5   5.3-31.0   1150   0.65 1.4   186   15   6.5  14   6   1/8   8431 0278 39
                                                                            TWIST12 HRX4         0.5-4.4   4.4-38.9   800   0.65 1.4   186   15   6.5  14   6    1/8   8431 0278 38
                                                                            TWIST22 HRX7          1.5-7.5   13.3-66.4   1100   1.05 2.3   205   15   9   19   8   1/4   8431 0269 26
                                                                            TWIST22 HRX10         1.5-10   13.3-88.5   750   1.1  2.4   205   15   9   19   8    1/4   8431 0269 27
                                                                            TWIST22 HRX12         5-12   44.2-106.2   500   1.05 2.3   205   15   9   19    8    1/4   8431 0269 28
                                                                            TWIST22 HR3           1.0-3.5   8.9-31   2100   0.95 2.1   195   15   8   17    8    1/4   8431 0278 86
                                                                            TWIST22 HR6           2.2-6.5   19.5-57.5   1600   0.95 2.1   195   15   8   17   8   1/4   8431 0269 70
                                                                            TWIST22 HR7           1.5-7.5   13.3-66.4   1150   0.95 2.1   195   15   8   17   8   1/4   8431 0269 14
                                                                            TWIST22 HR10         1.5-10.0   13.3-88.5   750   1   2.2   205   15   8   17   8    1/4   8431 0269 15
                                                                            TWIST22 HR12         5.0-12.0  44.2-106.2   500   1   2.2   195   15   8   17   8    1/4   8431 0269 16
                                                                            LUF34 HR04           3.0-17.0  27.0-150.0   440   1.4  3.1   265   21   9.5  19   8   1/4   8431 0311 05
                                                                            LUF34 HR08           2.0-15.0  18.0-133.0   750   1.4  3.1   265   21   9.5  19   8   1/4   8431 0311 09
                                                                            LUF34 HR16           3.0-12.0  27.0-107.0   1600   1.4  3.1   265   21   9.5  19   8   1/4   8431 0311 17
                                                                            多进气口型和顶端进气型带扳机启动和按压启动
                                                                            TWIST12 HRF4         0.5-4.4   4.4-38.9   850   0.7  1.5   200   15   6.5  14   6    1/8   8431 0269 40
                                                                           所有型号:均可反转。
                                                                                               内六角驱动批头1/4"。
                                                                                               快换夹头。
                                                                                               所有数据均采集自空气压力为6.3bar的情况。
























                                                                                                                                                                               11
                                                                                                                                                     气动装配工具 – 气动螺丝刀   11
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27