Page 193 - 2023 阿特拉斯 装配大样本
P. 193

弯头式                          Tensor ST



 ETV ST
 • ETV ST直角弯头式工具是手持式和固
 定式操作的理想选择。
 • 扭矩范围1至4000Nm。
 Tensor ST的特性有:
 – 更高的生产效率。
 – 更高的人机工程学收益。
 – 更加优化的操作者反馈。


 ETV ST




 扭矩范围  重量
    驱动方头      转速      长度   中心边缘距离   高度
 型号   in   Nm   ft lb   r/min   kg   lb   mm   mm   mm   订货号
 ETV ST81
 ETV ST81-50-10   3/8   16-55   12-40   1090   1.8   3.9   473   18   48   8433 2051 55
 ETV ST81-70-13   1/2   20-80   15-58   790   2.3   5.0   485   20   58   8433 2053 48
 ETV ST81-100-13   1/2   20-100   15-80   540   2.7   5.9   522   22.5   60   8433 2056 82
 ETV ST81-150-13   1/2   30-160   22-117   380   3.2   7.0   555   26   65   8433 2060 12
 ETV ST81-180-13   1/2   35-180   26-133   310   3.2   7.0   555   26   65   8433 2062 31
 ETV ST81-200-20   3/4   40-200   30-154   300   3.2   7.0   556   27   70   8433 2063 42
 ETV ST81埋装套筒
 ETV ST81-100-FS   -   20-100   15-80   540   2.7   5.9   522   23   51   8433 2058 68
 ETV ST81-180-FS   -   35-180   26-133   310   3.2   7.0   555   26   58   8433 2062 50
 ETV ST81-200-FS   -   40-200   30-154   300   3.2   7.0   557   28   58   8433 2064 59
 ETV ST81 HAD
 ETV ST81-50-HAD   -   16-55   12-40   1090   2.3   5.0   473   18.5   62   8433 2052 80
 ETV ST81-100-HAD    -   20-100   15-80   665   2.6   5.7   542   23   71   8433 2056 36
 ETV ST81-100-HAD-HD   -   20-100   15-80   665   2.7   5.9   542   26   80   8433 2056 35
 ETV ST81-120-HAD   -   30-130   22-100   540   2.8   6.0   560   26   80   8433 2058 65
 ETV ST81-150-HAD   -   30-160   22-117   365   3.3   7.0   560   26   80   8433 2061 81
 ETV ST81-180-HAD   -   35-180   26-133   310   3.3   7.0   560   26   80   8433 2062 60
 ETV ST81-200-HAD   -   40-200   30-154   300   3.3   7.0   561   28   81   8433 2065 09
 ETV ST101
 ETV ST101-100-13   1/2   20-100   15-74   920   4.2   9.3   572   22.5   44   8433 2080 10
 ETV ST101-180-13   1/2   50-180   37-133   575   4.2   9.3   600   25.3   47   8433 2080 52
 ETV ST101-200-20   3/4   50-200   37-147   485   4.4   9.7   602   27.5   47   8433 2080 92
 ETV ST101-270-20   3/4   65-270   48-199   380   7.3   16.1   672   32.9   62   8433 2081 23
 ETV ST101-370-20   3/4   90-370   66-273   280   7.3   16.1   672   32.9   62   8433 2082 26
 ETV ST101-450-20   3/4   110-450   81-332   230   10.6   23.4   715   54.0   76   8433 2082 81
 ETV ST101-600-25   1   150-600  111-443   151   10.6   23.4   715   54.0   76   8433 2083 56
 ETV ST101风扇
 ETV ST101-100-13-F   1/2   20-100   15-74   920   4.2   9.3   572   23   44   8433 2080 30
 ETV ST101-180-13-F   1/2   50-180   37-133   575   4.2   9.3   600   25   47   8433 2080 63
 ETV ST101-200-20-F   3/4   50-200   37-147   485   4.4   9.7   602   28   47   8433 2080 93
 ETV ST101-270-20-F   3/4   65-270   48-199   380   7.3   16.1   672   33   62   8433 2081 45
 ETV ST101-370-20-F   3/4   90-370   66-273   280   7.3   16.1   672   33   62   8433 2082 48
 ETV ST101-450-20-F   3/4   110-450   81-332   230   10.6   23.4   715   54   76   8433 2082 90
 ETV ST101-600-25-F   1   150-600  111-443   150   10.6   23.4   715   54   76   8433 2083 69
 ETV ST101扭矩倍增器
 ETV ST101-600-TM   3/4   150-600  111-443   132   7.6   16.8   613   34   143   8433 2083 62
 ETV ST101-1000-TM   1   250-1000  184-734   77   11.3   24.3   679   40   191   8433 2084 05
 ETV ST101-1500-25-TM   1   325-1500  240-1100   23   12   26   625   43   257   8433 2084 65
 ETV ST101-1500-38-TM  1 1/2   325-1500  240-1100   48   19   42   719   71   233   8433 2084 70
 ETV ST101-2000-38-TM  1 1/2   500-2000  370-1475   35   19   42   719   71   231   8433 2084 80
 ETV ST101-4000-38-TM  1 1/2  1000-4000  734-2950   21.8   21.5   47   710   71   350   8433 2084 90
 ETV ST101扭矩倍增器/风扇
 ETV ST101-600-TM-F   3/4   150-600  111-443   132   7.6   16.8   613   34   143   8433 2083 96
 ETV ST101-1000-TM-F   1   250-1000  184-734   77   11.3   24.3   679   40   191   8433 2084 10
 ETV ST101 埋装套筒以及HAD*
 ETV ST101-200-FS       50-200    37-147    485    4.4    9.7    602    27.5    58    8433 2080 96
 ETV ST101-270-FS       65-270    48-199    380    7.3   16.1    674    32.9    77    8433 2081 35
 ETV ST101-370-FS       90-370    66-273    280    7.3   16.1    674    32.9    77    8433 2082 38
 ETV ST101-450-FS       110-450    81-332    230    10.6   23.4    715    54.0    76    8433 2082 88
 ETV ST101-600-FS       150-600   111-443    151    10.6   23.4    715    54.0    69    8433 2083 64
 ETV ST101-200-HAD       50-200    37-147    485    4.4    9.7    602    27.5    47    8433 2080 99
 ETV ST101-270-HAD       65-270    48-199    380    7.3   16.1    674    32.9    123    8433 2081 92
 ETV ST101-370-HAD       90-370    66-273    280    7.3   16.1    674    32.9    123    8433 2082 55
 ETV ST101-450-HAD       110-450    81-332    230    10.6   23.4    715    54.0    134    8433 2082 97
 ETV ST101-600-HAD       150-600   111-443    151    10.6   23.4    715    54.0    156    8433 2083 90
 *只列出代表型号,更多型号请咨询阿特拉斯·科普柯

 96   电动螺丝刀 – 电动装配工具
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198