Page 185 - 2023 阿特拉斯 装配大样本
P. 185

弯头式                          Tensor ES



 ETV ES
 • 六西格玛精确度为±7.5%的扭矩传感器。
 • 坚固、密封的设计。
 • 速度更高的新型耐用电机。
 • 零部件通用化模块设计。
 • 360°可见LED。
 • 热插拔。










 扭矩范围  重量
    驱动方头      转速      长度   中心边缘距离
 型号   in   Nm   ft lb   r/min   kg   lb   mm   mm   订货号
 弯头式
 ETV ES21-04-06   1/4   1.6-4.5   1.2-3.3   1909   0.85   1.9   284   9.5   8436 0120 04
 ETV ES21-07-06   1/4   2.8-7   2.1-5.2   1147   0.85   1.9   284   9.5   8436 0120 07
 ETV ES21-12-06   1/4   4.8-12   3.5-8.9   718   0.95   2.1   304   11   8436 0120 12
 ETV ES21-20-10   3/8   8-20   5.9-14.8   430   1.05   2.3   303   14   8436 0120 20
 ETV ES61-25-10   3/8   10-25   7.4-18.4   1378   1.8   4.0   419   14   8436 0160 25
 ETV ES61-30-10   3/8   12-30   8.9-22.1   1160   1.8   4.0   421   15.5   8436 0160 30
 ETV ES61-40-10   3/8   16-40   11.8-29.5   1153   1.9   4.2   441   18   8436 0160 40
 ETV ES61-50-10   3/8   20-50   14.8-36.9   692   1.9   4.2   441   18   8436 0160 50
 ETV ES61-70-13   1/2   28-70   20.7-51.6   439   3.1   6.8   499   20   8436 0160 70
 ETV ES61-100-13   1/2   40-100   29.5-73.8   370   3.15   6.9   505   22.5   8436 0160 10
 ETV ES61-150-13   1/2   60-150  44.3-110.6   296   3.2   7.1   541   26   8436 0160 15
 ETV ES61-180-13   1/2   72-180   53-133   232   3.2   7.1   541   26   8436 0160 18
 ETV ES61-200-20   3/4   80-200   59-147.5   203   3.4   7.5   543   27   8436 0160 20
 快换夹头
 ETV ES21-12-I06-QC   –   4.8-12   3.5-8.9   718   0.95   2.1   304   11   8436 0121 12
 埋装套筒工具
 ETV ES61-40-FS   –   16-40   11.8-29.5   1145   1.9   4.2   441   18   8436 0160 52
 ETV ES61-50-FS   –   20-50   14.8-36.9   687   1.9   4.2   441   18   8436 0160 53
 ETV ES61-70-FS   –   28-70   20.7-51.6   439   3.1   6.8   499   20   8436 0160 54
 ETV ES61-100-FS   –   40-100   29.5-73.8   370   3.15   6.9   505   23   8436 0160 55
 ETV ES61-150-FS   –   60-150  44.3-110.6   296   3.2   7.1   541   26   8436 0160 57
 ETV ES61-180-FS   –   72-180   53-133   232   3.2   7.1   541   26   8436 0160 58
 ETV ES61-200-FS   –   80-200   59-147.5   203   3.4   7.5   543   28   8436 0160 59
 HAD
 ETV ES61-50-HAD   –   20-50   14.8-36.9   692   2.2   4.9   441   18   8436 0160 62
 ETV ES61-150-HAD   –   60-150  44.3-110.6   296   3.4   7.5   541   26   8436 0160 64
 ETV ES61-180-HAD   –   72-180   53-133   232   3.4   7.5   540.4   26   8436 0160 65
 ETV ES61-200-HAD   –   80-200   59-147.5   203   3.8   8.4   543   28   8436 0160 66































 92   电动螺丝刀 – 电动装配工具
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190