Page 177 - 2023 阿特拉斯 装配大样本
P. 177

Tensor SL



 ETD SL
 • ETD SL系列螺丝刀设计紧凑,具有优异
 的功率重量比。
 • 扭矩范围0.3 - 10Nm。
 • 压动启动和前置照明灯。
 • 中心到边缘距离短。
 • 符合人机工程学设计。
 • 蜂鸣器和附带蓝色LED灯可实现更好的
 操作者反馈。
 ETV SL
 • ETV SL系列螺丝刀是Tensor工具中最
 紧凑且内置传感器的弯头螺丝刀。
 • 扭矩范围0.8 – 20Nm。
 • 螺旋伞齿耐用性更高。
 • 符合人机工程学设计。
 • 蜂鸣器和附带蓝色LED灯可实现更好的
 操作者反馈。

 ETP SL
 • ETP SL系列螺丝刀是我们一款按压启
 动手枪式工具。
 • 扭矩范围0.3 – 10Nm。
 • 设计符合人机工程学原理,握把平衡性
 好。  ETF SL
 • 前端照明灯可在光线不足工位中使用。  • ETF SL系列螺丝刀是目前我们生产的小尺寸,
 • 蓝色提示灯和蜂鸣器。  轻重量的固定式工具。
 • 扭矩范围0.3 – 10Nm。
 • 行程距离25mm。
 • 中心到边缘距离短。






 扭矩范围  重量
       转速      长度   中心边缘距离     冲程
                           a
 型号   Nm   in lb   r/min   kg   lb   mm   mm   mm   订货号
 直柄式工具,压动启动配前灯
 ETD SL21-01-I06-PS   0.3-1.2   2.7-10   2950   0.7   1.6   246   18/19.5   ─   8433 2102 92
 ETD SL21-04-I06-PS   0.8-4   7-35   1600   0.7   1.6   246   18/19.5   ─   8433 2104 91
 ETD SL21-07-I06-PS   1.5-7.5   13-66   970   0.7   1.6   246   18/19.5   ─   8433 2107 69
 ETD SL21-10-I06-PS   2.0-10   18-89   720   0.7   1.6   246   18/19.5   ─   8433 2108 25
 直角弯头式工具,压杆启动
 ETV SL21-04-I06   0.8-4   7-35   1600   0.75   1.7   279   9   ─   8433 2004 47
 ETV SL21-04-I06-QC   0.8-4   8-35   1600   0.75   1.7   279   9   ─   8433 2004 73
 ETV SL21-04-06   0.8-4   9-35   1600   0.75   1.7   279   9   ─   8433 2004 91
 ETV SL21-07-I06   1.5-7.5   13-66   970   0.75   1.7   279   9   ─   8433 2007 66
 ETV SL21-07-I06-QC   1.5-7.5   14-66   970   0.75   1.7   279   9   ─   8433 2007 79
 ETV SL21-07-06   1.5-7.5   15-66   970   0.75   1.7   279   9   ─   8433 2007 94
 ETV SL21-12-I06   2.5-12   22-106   610   0.8   1.8   282   11   ─   8433 2008 34
 ETV SL21-12-I06-QC   2.5-12   23-106   610   0.8   1.8   282   11   ─   8433 2008 61
 ETV SL21-12-06   2.5-12   24-106   610   0.8   1.8   282   11   ─   8433 2008 77
 ETV SL21-20-10   4-20   36-180   465   0.95   2.1   285   14   ─   8433 2009 55
 ETV SL21-20-B10   4-20   36-180   465   0.95   2.1   285   14   ─   8433 2009 60
 手枪式工具,压动启动
 ETP SL21-01-I06-PS   0.3-1.2   2.7-10   3000   0.85   1.9   246   20.5   ─   8433 2201 16
 ETP SL21-04-PS   0.8-4   7-35   1600   0.85   1.9   246   20.5   ─   8433 2204 66
 ETP SL21-07-PS   1.5-7.5   13-66   970   0.85   1.9   246   20.5   ─   8433 2207 53
 ETP SL21-10-PS   2-10   18-89   720   0.85   1.9   246   20.5   ─   8433 2208 28
 固定式工具,压杆启动或远程启动
 ETF SL21-01-I06-T25   0.3-1.2   2.7-10   3000   0.95   2.1   322   18   25   8433 2404 13
 ETF SL21-04-I06-T25   0.8-4   7-35   1600   0.95   2.1   322   18   25   8433 2404 19
 ETF SL21-07-I06-T25   1.5-7.5   13-66   970   0.95   2.1   322   18   25   8433 2407 26
 ETF SL21-10-I06-T25   2-10   18-89   720   0.95   2.1   322   18   25   8433 2408 13
 a  对于ETV工具,中心边缘距离以弯头部位计算。
 88   电动螺丝刀 – 电动装配工具
   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182