Page 154 - 2023 阿特拉斯 装配大样本
P. 154

EBL                                                                            无刷离合器式



                                                                           专为低扭矩装配操作设计
                                                                           阿特拉斯·科普柯EBL螺丝刀具备良好的
                                                                           人机工程学设计,采用新技术,为电动低
                                                                           扭矩螺丝刀树立了新的标准。
                                                                           • 无刷马达具备使用寿命长,更长的维护
                                                                             周期及低保养要求的特点。
                                                                           • 良好的人机工程学设计意味着操作者舒
                                                                             适度:握把舒适,重量轻和凭借无刷马达
                                                                             实现的较低噪声级别。
                                                                           • 计数型工具具备批量计数功能,能够使
                                                                             得所有螺钉都被拧紧。
                                                                           • 部分型号具有的软制动功能可防止对敏
                                                                             感型电子元件和塑料装配部件造成损
                                                                             害。











                                                                                                             扭矩范围             空转

                                                                                                螺栓            软连接             转速        重量        长度          批头
                                                                              型号                capacity   Nm      ft Ib    r/min     kg   Ib    mm         驱动            订货号
                                                                             标准型
                                                                             EBL03               M1-2     0.05-0.3  0.4-2.7  870      0.3  0.7   185       Wing type 4 mm  8431 0170 02
                                                                             EBL03-Q             M1-2     0.05-0.3  0.4-2.7  870      0.3  0.7   185       1/4" Hex     8431 0170 04
                                                                             EBL12               M2-3     0.2-1.2  1.8-10.6  910      0.5  1.1   215       1/4" Hex     8431 0170 11
                                                                             EBL12-1500          M2-3     0.2-1.2  1.8-10.6  1500     0.5  1.1   215       1/4" Hex     8431 0170 41
                                                                             EBL20               M2-3     0.5-2.0  4.5-18    750      0.5  1.1   215       1/4" Hex     8431 0170 16
                                                                             EBL21-1500          M2-3     0.5-2.1  4.5-19    1500     0.8  1.8   235       1/4" Hex     8431 0170 43
                                                                             EBL25               M2.5-4   1.0-2.5  8.8-22.1  930      0.8  1.8   235       1/4" Hex     8431 0170 23
                                                                             EBL25-1500  a       M2.5-4   1.0-2.5  8.8-22.1  1500     0.8  1.8   235       1/4" Hex     8431 0170 25
                                                                             EBL35               M2.5-4   1.0-3.5  8.8-31    700      0.8  1.8   235       1/4" Hex     8431 0170 33
                                                                             EBL45  c            M2.5-5   1.0-4.5  8.8-40    700      0.8  1.8   235       1/4" Hex     8431 0170 40
                                                                             EBL55  c            M2.5-5   1.0-5.5  8.8-48    600      0.8  1.8   235       1/4" Hex     8431 0170 44
                                                                             软制动型
                                                                             EBL03-SS            M1-2     0.05-0.3  0.4-2.7  870      0.3  0.7   185       Wing type 4 mm  8431 0170 07
                                                                             EBL12-SS            M2-3     0.2-1.2  1.8-10.6  910      0.5  1.1   215       1/4" Hex     8431 0170 15
                                                                             EBL20-SS            M2-3     0.5-2.0  4.5-18    750      0.5  1.1   215       1/4" Hex     8431 0170 20
                                                                             EBL25-SS            M2.5-4   1.0-2.5  8.8-22.1  930      0.8  1.8   235       1/4" Hex     8431 0170 28
                                                                             EBL35-SS            M2.5-4   1.0-3.5  8.8-31    700      0.8  1.8   235       1/4" Hex     8431 0170 38
                                                                             计数型
                                                                             EBL03-RE            M1-2     0.05-0.3  0.4-2.7  870      0.3  0.7   185       Wing type 4 mm  8431 0170 55
                                                                             EBL03-Q-RE          M1-2     0.05-0.3  0.4-2.7  870      0.3  0.7   185       1/4" Hex     8431 0170 06
                                                                             EBL12-RE            M2-3     0.2-1.2  1.8-10.6  910      0.5  1.1   215       1/4" Hex     8431 0170 13
                                                                             EBL12-1500-RE       M2-3     0.2-1.2  1.8-10.6  1500     0.5  1.1   215       1/4" Hex     8431 0170 18
                                                                             EBL20-RE            M2-3     0.5-2.0  4.5-18    750      0.5  1.1   215       1/4" Hex     8431 0170 19
                                                                             EBL21-1500-RE       M2-3     0.5-2.1  4.5-19    1500     0.8  1.8   235       1/4" Hex     8431 0170 47
                                                                             EBL25-RE            M2.5-4   1.0-2.5  8.8-22.1  930      0.8  1.8   235       1/4" Hex     8431 0170 26
                                                                             EBL25-1500-RE  b    M2.5-4   1.0-2.5  8.8-22.1  1500     0.8  1.8   235       1/4" Hex     8431 0170 22
                                                                             EBL35-RE            M2.5-4   1.0-3.5  8.8-31    700      0.8  1.8   235       1/4" Hex     8431 0170 36
                                                                             EBL45-RE  d         M2.5-5   1.0-4.5  8.8-40    700      0.8  1.8   235       1/4" Hex     8431 0170 42
                                                                             EBL55-RE  d         M2.5-5   1.0-5.5  8.8-48    600      0.8  1.8   235       1/4" Hex     8431 0170 45
                                                                             软制动计数型
                                                                             EBL03-SS-RE         M1-2     0.05-0.3  0.4-2.7  870      0.3  0.7   185        Wing type 4 mm  8431 0170 08
                                                                             EBL12-SS-RE         M2-3     0.2-1.2  1.8-10.6  910      0.5  1.1   215       1/4" Hex     8431 0170 17
                                                                             EBL20-SS-RE         M2-3     0.5-2.0  4.5-18    750      0.5  1.1   215       1/4" Hex     8431 0170 21
                                                                             EBL25-SS-RE         M2.5-4   1.0-2.5  8.8-22.1  930      0.8  1.8   235       1/4" Hex     8431 0170 29
                                                                             EBL35-SS-RE         M2.5-4   1.0-3.5  8.8-31    700      0.8  1.8   235       1/4" Hex     8431 0170 39
                                                                           a  EBL 25-1500需与EBL Drive Plus配合使用。                  工具包中有驱动连接电缆(标准型5脚电缆和计数型6脚电缆)。

                                                                           b  EBL 25-1500-RE需与EBL Drive Plus模块配合使用。
                                                                                                                                所有型号均可按压启动和压杆启动。
                                                                           c  EBL 45, 55需与EBL Drive Plus配合使用。
                                                                           注意: 当以低速运行并且是软连接时,最大扭矩可缩减至 80%。
                                                                           d  EBL 45-RE和EBL 55-RE需和EBL Drive Plus及EBL RE模块配合使用。
                                                                           注意: 当以低速运行并且是软连接时,最大扭矩可缩减至80%。

                                                                                                                                                    电动装配工具 – 电动螺丝刀    77
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159