Page 127 - 2023 阿特拉斯 装配大样本
P. 127

Tensor STB-X4                            弯头式


 ETV STB-X4
 • 良好的人机界面,功能强大。
 • 符合人机工程学的设计,小巧、轻便,操
 作舒适。
 • 坚固耐用的外壳,使用寿命长。
 • 狭小空间内出色的可达性。
 • 外置天线使通信可靠性更高。

                         ETV STB





















    驱动              重量
 方头  扭矩范围   转速  重量  包括电池      长度      高度
 型号  in  Nm  ft Ib  电池  r/min  kg  Ib  kg  Ib  mm  mm  订货号
 无显示和扫描器附件的的双通信模块  ETV
 ETV STB34-10-I06-QC    1/4   2 -10   2-7.5    18 V    943    1.3   2.8    1.45   2.05    435    46    8433 3024 03
 ETV STB34-10-10    3/8   4-15   3-11    18 V    720    1.3   2.8    1.95   4.3   435   41   8433 3023 01
 ETV STB34-15-10   3/8   4-15   3-11   18 V   720   1.3  2.8   1.95  4.3   435   41   8433 3023 15
 ETV STB34-20-10    3/8    5-20   3.7-17    18 V    480    1.5   3.3    2.15   4.75    470    42    8433 3023 02
 ETV STB34-30-10    3/8    6-30   4.5-22    18 V    380    1.5   3.3    2.15   4.75    470    41    8433 3023 35
 ETV STB64-30-10    3/8    6-30   4.5-22    30 V    610    1.8   4.0    2.75   6.1    470    42    8433 3023 43
 ETV STB64-40-10    3/8   12-40   9-30    30 V    450    1.95  4.3    2.9   6.38    496    48    8433 3023 03
 ETV STB64-50-10    3/8   15-50   10-37    30 V    365    2.15  4.7    3.09   6.8    507    47    8433 3023 65
 ETV STB64-70-13    1/2   15-70  10-50.7   30 V    265    2.45  5.85    3.39   7.5    519    58    8433 3023 55
 ETV STB64-100-13    1/2   20-100  15-72.5   30 V    170    3.1   6.8    4.04   8.9    556    60    8433 3023 85
 ETV STB64-150-13    1/2   30-150  22-109    30 V    72    3.4   7.5    4.34   9.6    523    98    8433 3023 05
 带有显示和扫描器附件的的双通信模块 ETV  a
 ETV STB34-10-10-BD   3/8   2-10   2-7.5   18 V   943   1.5  3.3   2.15  4.75   435   41   8433 3022 01
 ETV STB34-15-10-BD   3/8   4-15   3-11   18 V   720   1.5  3.3   2.15  4.75   435   41   8433 3022 15
 ETV STB34-15-I06-BD   1/4   4-15   3-11   18 V   720   1.5  3.3   2.15  4.75   435   41   8433 3022 17
 ETV STB34-20-10 -BD    3/8    5-20   3.7-17    18 V    480    1.7   3.3    2.35   4.75    470    41    8433 3022 02
 ETV STB34-30-10-BD   3/8   6-30  4.5-22   18 V   380   1.7  3.7   2.35  5.2   470   41   8433 3022 35
 ETV STB64-30-10-BD   3/8   6-30  4.5-22   18 V   610   2.0  4.4   3.14  6.9   496   41   8433 3022 43
 ETV STB64-40-10-BD    3/8   12-40   9-30    30 V    450    2.15  4.73    3.29   7.2    507    47    8433 3022 03
 ETV STB64-50-10-BD   3/8  15-50  10-37   30 V   365   2.35  5.2   3.29  7.3   507   47   8433 3022 65
 ETV STB64-70-13-BD   1/2  15-70 10-50.7   30 V   265   2.65  5.8   3.59  7.9   519   58   8433 3022 55
 ETV STB64-100-13-BD   1/2  20-100 15-72.5   30 V   170   3.3  7.3   4.24  9.3   556   60   8433 3022 85
 ETV STB64-150-13-BD   1/2  30-150 22-109   30 V   72   3.6  7.9   4.54  10   523   98   8433 3022 05
 埋装套筒工具
 ETV STB34-30-FS       6-30   4.5-22    18 V    380    1.5   3.3    2.15   4.75    471    33    8433 3024 01
 ETV STB64-50-FS       15-50   10-37    30 V    365    2.15  4.7    3.09   6.8    508    38    8433 3023 04
 ETV STB64-70-FS       15-70  10-50.7   30 V    265    2.45  5.85    3.39   7.5    520    50    8433 3023 07
 HAD
 ETV STB34-30-HAD       6-30   4.5-22    18 V    380    1.5   3.3    2.15   4.75    491    88    8433 3023 10
 ETV STB64-50-HAD       15-50   10-37    30 V    365    2.15  4.7    3.09   6.8    508    88    8433 3023 66
 ETV STB64-100-HAD       20-100  15-72.5   30 V    170    3.1   6.8    4.04   8.9   557    90    8433 3044 40
 ETV STB64-150-HAD-B      30-150  22-109    30 V    72    3.4   7.5    4.34   9.6    593    96    8433 3023 06
  a  仅兼容Power Focus 6000,更多关于控制器的信息,请参阅章节“控制器和软件”。











                                     电池式装配工具   63
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132